Estructura del examen PER
| Apartados | Preguntas | Errores posibles |
| 1.- Tecnología Naval | 6 | |
| 2.- Maniobra | 8 | |
| 3.- Seguridad en la mar | 11 | |
| 4.- Navegación | 12 (4 de carta) | sólo se permiten 2 errores en ejercicios de carta |
| 5.- Meteorología | 4 | |
| 6.- Comunicaciones | 5 | |
| 7.- Propulsión mecánica | 5 | sólo se permiten 2 errores |
| 8.- Reglamento de abordajes (tema 8) | 15 | sólo se permiten 4 errores |
| 9.- Balizamiento (tema 8) | 5 | sólo se permiten 2 errores |
| 10.- Legislación (tema 8) | 4 | |
| Total | 75 | sólo se permiten 22 errores en total |
